输赢彩25110期欧洲投注比例&网友看望及欧赔总汇
永昌齿轮制造厂
热点资讯
关于我们

你的位置:永昌齿轮制造厂 > 关于我们 >

输赢彩25110期欧洲投注比例&网友看望及欧赔总汇

发布日期:2025-08-11 05:15    点击次数:132

  
对阵 分项 主胜(%) 平局(%) 客胜(%)
1 水晶宫 vs 利物浦 欧洲投注初盘 19.07 22.88 58.05
欧洲投注火线 17.77 22.15 60.09
专科媒体倾向 0 38.46 61.54
新浪网友看望 5.9 23.5 70.6
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
5.31 4.26 1.57 5.90 4.60 1.63 4.55 3.85 1.42
2 阿贾克斯 vs 特尔斯达 欧洲投注初盘 80.66 12.62 6.72
欧洲投注火线 82.21 11.73 6.06
专科媒体倾向 100 0 0
新浪网友看望 80 13.3 6.7
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.14 7.99 15.47 1.17 9.40 22.00 1.05 6.75 11.50
3 阿尔克马尔 vs 格罗宁根 欧洲投注初盘 61.74 22.16 16.11
欧洲投注火线 63.49 21.31 15.20
专科媒体倾向 66.67 8.33 25
新浪网友看望 70.6 23.5 5.9
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.47 4.38 6.14 1.55 4.70 7.25 1.34 3.95 5.40
4 乌德勒支 vs 赫拉克勒斯 欧洲投注初盘 60.41 22.22 17.37
欧洲投注火线 60.51 22.13 17.35
专科媒体倾向 100 0 0
新浪网友看望 75 18.8 6.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.54 4.21 5.37 1.59 4.50 6.00 1.40 3.80 4.80
5 法马利康 vs 圣克拉拉 欧洲投注初盘 36.57 30.74 32.69
欧洲投注火线 39.80 30.44 29.76
专科媒体倾向 37.5 31.25 31.25
新浪网友看望 31.6 26.3 42.1
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.34 3.06 3.13 2.60 3.20 3.40 2.06 2.82 2.90
6 布拉加 vs 通德拉 欧洲投注初盘 70.17 18.94 10.88
欧洲投注火线 68.65 19.74 11.61
专科媒体倾向 100 0 0
新浪网友看望 75 18.8 6.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.36 4.73 8.04 1.40 6.10 10.00 1.24 4.37 7.00
7 莫雷拉东说念主 vs 艾华卡 欧洲投注初盘 45.93 28.85 25.22
欧洲投注火线 44.81 30.26 24.92
专科媒体倾向 43.75 31.25 25
新浪网友看望 46.7 26.7 26.7
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.08 3.08 3.74 2.16 3.22 4.30 1.85 2.90 3.27
8 索尔纳 vs 佐加顿斯 欧洲投注初盘 37.56 28.85 33.59
欧洲投注火线 36.79 29.13 34.08
专科媒体倾向 37.5 37.5 25
新浪网友看望 45 40 15
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.51 3.17 2.71 2.66 3.50 3.00 2.30 2.85 2.40
9 代格福什 vs 赫根 欧洲投注初盘 35.04 26.87 38.09
欧洲投注火线 38.74 26.84 34.42
专科媒体倾向 18.75 37.5 43.75
新浪网友看望 21.1 26.3 52.6
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.39 3.45 2.69 2.55 3.65 2.94 2.15 3.10 2.38
10 北雪平 vs 哈马比 欧洲投注初盘 21.02 22.97 56.01
欧洲投注火线 20.48 22.15 57.37
专科媒体倾向 0 20 80
新浪网友看望 11.8 23.5 64.7
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
4.51 4.17 1.61 5.00 4.40 1.71 4.00 3.80 1.46
11 奥斯达 vs 布鲁马 欧洲投注初盘 31.24 25.65 43.11
欧洲投注火线 30.90 25.73 43.37
专科媒体倾向 18.75 31.25 50
新浪网友看望 18.8 31.3 50
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.99 3.59 2.13 3.35 4.00 2.26 2.75 3.20 1.86
12 布莱尼 vs 奥斯陆 欧洲投注初盘 29.48 28.65 41.87
欧洲投注火线 31.20 28.69 40.11
专科媒体倾向 18.75 31.25 50
新浪网友看望 19 33.3 47.6
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.97 3.23 2.31 3.40 3.50 2.45 2.77 2.95 2.10
13 海于格松 vs 萨普斯堡 欧洲投注初盘 20.10 23.20 56.70
欧洲投注火线 17.48 20.77 61.75
专科媒体倾向 0 27.27 72.73
新浪网友看望 11.8 23.5 64.7
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
5.30 4.46 1.50 6.00 4.80 1.60 4.60 4.00 1.38
14 桑德菲杰 vs 维京 欧洲投注初盘 33.62 24.67 41.71
欧洲投注火线 34.06 24.58 41.36
专科媒体倾向 31.25 31.25 37.5
新浪网友看望 19 23.8 57.1
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.72 3.77 2.24 2.95 4.20 2.38 2.48 3.35 2.05

  



首页 | 关于我们 | 联系我们 | 产品 | 新闻 |

Powered by 永昌齿轮制造厂 @2013-2022 RSS地图 HTML地图

Copyright Powered by站群系统 © 2013-2025